Tahko Skibus
Liikennöintikausi 5.12.2025-12.4.2026
Tahko Skibussin aikataulut
Tahkon Skibussilla liikut alueella ilman omaa autoa, olit sitten saapumassa alueelle, menossa rinteestä mökille, täydentämässä kauppaostoksia tai suuntaamassa muihin rientoihin.
- Skibussin hinta on 5€/päivä ja se maksetaan bussiin noustessa kuljettajalle ( käteinen tai kortti ). Alle 7-vuotiaat kulkevat maksutta.
- Tahkon rinnelipun haltijoille bussi on maksuton. Varaudu näyttämään kausikorttia tai muuta rinnelippua – tai esimerkiksi rinnelippukaupan kuittia.
- Skibussi liikennöi välillä Tahko-Nilsiä-Tahko ja sen kyydissä pääset myös Nilsiästä muualle suuntautuvien jatkoyhteyksien äärelle. Mikäli vaihtoaikataulu näyttää tiukalta, voit vinkata tästä kuljettajalle, joka voi pyytää seuraavaa bussia odottamaan saapumistasi.
- Tahkon Skibussin pysäkit ja pysäkkikohtaiset aikataulut löytyvät myös Kuopion Seudun joukkoliikenteen reittioppaasta, josta paikannat itseäsi lähimmän pysäkin.
- Katso myös suora linja 61 Kuopiosta Tahkolle. Mikäli käytät linjaa 61 Skibussin jatkoyhteytenä, pääset Skibussiin maksutta bussilippua esittämällä.

Juhlapyhinä liikennöinti: Skibussi ajaa sunnuntaiaikataulun mukaiset vuorot Itsenäisyyspäivänä 6.12.2025, tapaninpäivänä 26.12. ja uudenvuodenpäivänä 1.1.2026, loppiaisena 6.1., pitkäperjantaina 3.4. sekä toisena pääsiäispäivänä 6.4.2026.
Maanantai – perjantai
| Kuopio | Matkakeskus | 7.50 | – | – | 14.35 | 16.25 | – |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | 8.15 | – | – | 15.00 | 16.50 | – |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 8.55 | – | – | 15.35 | 17.20 | – |
| Bussin vaihto Skibussiin | ||||||
| S-Market Nilsiä pysäkki | 8.55 | 10.55 | 13.05 | 15.40 | 17.20 | 18.25 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 9.00 | 11.00 | 13.10 | 15.45 | 17.25 | 18.30 |
| Simola pysäkki | 9.05 | 11.05 | 13.15 | 15.50 | 17.30 | 18.35 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.10 | 11.10 | 13.20 | 15.55 | 17.35 | 18.40 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.12 | 11.12 | 13.22 | 15.57 | 17.37 | 18.42 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.13 | 11.13 | 13.23 | 15.58 | 17.38 | 18.43 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.14 | 11.14 | 13.24 | 15.59 | 17.39 | 18.44 |
| Tintintaival pysäkki | 9.15 | 11.15 | 13.25 | 16.00 | 17.40 | 18.45 |
| Tahkolahti | Rinteet | 9.20 | 11.20 | 13.30 | 16.05 | 17.45 | 18.50 |
| Papinniitty pysäkki | 9.22 | 11.22 | 13.32 | 16.07 | 17.47 | 18.52 |
| Sääskiniemi | T | T | T | T | T | T |
| Puustila pysäkki | T | T | T | T | T | T |
| Klubitie pysäkki | T | T | T | T | T | T |
| Tahko Spa | Keitaankatu | 9.25 | 11.25 | 13.35 | 16.10 | 17.50 | 18.55 |
| Tahko | Keskusaukio | 9.30 | 11.30 | 13.40 | 16.15 | 17.55 | 19.00 |
| Center, Tahkovuori E | 9.30 | 11.30 | 13.40 | 16.15 | 17.55 | 19.00 |
| Papinniitty pysäkki | 9.32 | 11.32 | 13.42 | 16.17 | 17.57 | 19.02 |
| Tintintaival pysäkki | 9.33 | 11.33 | 13.43 | 16.18 | 17.58 | 19.03 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.34 | 11.34 | 13.44 | 16.19 | 17.59 | 19.04 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.34 | 11.34 | 13.44 | 16.19 | 17.59 | 19.04 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.35 | 11.35 | 13.45 | 16.20 | 18.00 | 19.05 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.37 | 11.37 | 13.47 | 16.22 | 18.02 | 19.07 |
| Simola pysäkki | 9.42 | 11.42 | 13.52 | 16.27 | 18.07 | 19.12 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 9.50 | 11.50 | 14.00 | 16.35 | 18.15 | 19.20 |
| S-Market Nilsiä pysäkki | T | T | T | T | T | T |
| Bussin vaihto Skibussista | ||||||
| Nilsiä | Linja-autoasema | – | 13.05 | 14.05 | – | – | 20.15 |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | – | 13.35 | 14.35 | – | – | 20.50 |
| Kuopio | Matkakeskus | – | 14.00 | 15.00 | – | – | 21.15 |
Juhlapyhinä liikennöinti: Skibussi ajaa sunnuntaiaikataulun mukaiset vuorot Itsenäisyyspäivänä 6.12.2025, tapaninpäivänä 26.12. ja uudenvuodenpäivänä 1.1.2026, loppiaisena 6.1., pitkäperjantaina 3.4. sekä toisena pääsiäispäivänä 6.4.2026.
Lauantai
| Kuopio | Matkakeskus | – | 10.00 | – | – | 15.50 |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | – | 10.25 | – | – | 16.15 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | – | 11.00 | – | – | 16.50 |
| Bussin vaihto | |||||
| S-Market Nilsiä pysäkki | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
| Simola pysäkki | 9.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.13 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 17.13 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 |
| Tintintaival pysäkki | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 |
| Tahkolahti | Rinteet | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 |
| Papinniitty pysäkki | 9.22 | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 |
| Sääskiniemi | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Puustila pysäkki | 9.26 | 11.26 | 13.26 | 15.26 | 17.26 |
| Klubitie pysäkki | 9.26 | 11.26 | 13.26 | 15.26 | 17.26 |
| Tahko Spa | Keitaankatu | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 |
| Tahko | Keskusaukio | 9.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 |
| Center, Tahkovuori E | 9.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 |
| Papinniitty pysäkki | 9.37 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 |
| Tintintaival pysäkki | 9.38 | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 |
| Simola pysäkki | 9.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 |
| S-Market Nilsiä pysäkki | T | T | T | T | T |
| Bussin vaihto | |||||
| Nilsiä | Linja-autoasema | 11.45 | – | – | 17.30 | – |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | 12.20 | – | – | 18.05 | – |
| Kuopio | Matkakeskus | 12.45 | – | – | 18.30 | – |
Sunnuntai
| Kuopio | Matkakeskus | – | – | – | 12.30 | – |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | – | – | – | 12.50 | – |
| Nilsiä | Linja-autoasema | – | – | – | 13.20 | – |
| Bussin vaihto | |||||
| S-Market Nilsiä pysäkki | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 |
| Simola pysäkki | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.02 | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.03 | 11.03 | 13.03 | 15.03 | 17.03 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.04 | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 |
| Tintintaival pysäkki | 9.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 |
| Tahkolahti | Rinteet | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 |
| Papinniitty pysäkki | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 |
| Sääskiniemi | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 |
| Puustila pysäkki | 9.16 | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 |
| Klubitie pysäkki | 9.16 | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 |
| Tahko Spa | Keitaankatu | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 |
| Tahko | Keskusaukio | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Tahko Center E | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Papinniitty pysäkki | 9.27 | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 |
| Tintintaival pysäkki | 9.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
| Loma-Rantala pysäkki | 9.29 | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 17.29 |
| Rinnepelto pysäkki | 9.29 | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 17.29 |
| Petäjälahti pysäkki | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 |
| Golden Resort | Pääportti | 9.32 | 11.32 | 13.32 | 15.32 | 17.32 |
| Simola pysäkki | 9.37 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 |
| Nilsiä | Linja-autoasema | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 |
| S-Market Nilsiä pysäkki | T | T | T | T | T |
| Bussin vaihto | |||||
| Nilsiä | Linja-autoasema | – | – | 14.45 | 15.45 | – |
| Siilinjärvi | Linja-autoasema | – | – | 15.20 | 16.15 | – |
| Kuopio | Matkakeskus | – | – | 15.45 | 16.45 | – |