
Viihtyisä lomatalo järven rannassa.1 mh:ssa kerrossängyt2.mh parisänky, 3. mh erilliset sängyt. Tilat kolmessa kerroksessa. Lisävuoteet avoparvella. Iso terassiparveke järvelle. Tv satellittikanavilla
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 160.00 |
Parven pinta-ala: | 25.00 |
Kerrokset: | 2 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 2001 |
Huoneiden määrä: | 4 |
Makuuhuoneiden määrä: | 3 |
Wc: | 2kpl |
Takka: | Avotakka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | Ei ole |
Radio: | On |
Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Keittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Yhdistelmäkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | Ei ole |
Leivänpaahdin: | Ei ole |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Sallitaan |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | Syöttötuoli, Potta, Sänky |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY