
Tilava ja hyvin varusteltu huvila Lomarantalan mökkialueella n.2 km Tahkon ydinalueelta. Neljä makuuhuonetta, joista kaikissa erilliset vuoteet. Yläkerrassa on myös erillinen oleskelutila, josaa kaksi levitettävää vuodesohvaa. Lisäksi olohuoneen sohva alhaalla toimii lisävuoteena. Mökissä on avotakka ja sauna lämpiää puilla. Hyvänkokoinen terassi.
Lomakylässä on oma uimaranta ja kesähintaan sisältyy soutuveneen ja rantasaunan käyttö veloituksetta. Avain toimitetaan ovelle.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 120.00 |
Parven pinta-ala: | 0.00 |
Kerrokset: | 2 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 1997 |
Huoneiden määrä: | 5 |
Makuuhuoneiden määrä: | 4 |
Wc: | Erillinen wc |
Takka: | Avotakka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | DVD |
Radio: | On |
Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
Internet: |
Langaton (WLAN) |
Pesutilat, vaatehuolto yms.: | |
Suihku: | On |
Saunan laatu: | Puusauna |
Saunan käyttö: | Asunnon oma |
Paljun tuominen sallittu: |
Kyllä |
Huom! Ilmoitathan etukäteen paljun tuomisesta. Paljun tuonnista veloitetaan erillinen mökkikohtainen vesimaksu. | |
Kuivauskaappi: | Ei ole |
Pesukone: | On |
Silitysrauta: | On |
Kuisti: | On |
Lisävarustus: | |
Lisätietoa: | |
Kohteen huoltaa: | Omistajan huoltaja |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Keittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Jääkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | Ei ole |
Leivänpaahdin: | Ei ole |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Sallitaan |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY