Viihtyisä kelohirsimökki järven rannassa. Kelolassa on yksi makuuhuone, jossa parisänky sekä avoparvella vuoteet kolmelle. Keittiö on hyvin varusteltu ja riittävä mökin henkilömäärälle. Tulisijana on kaunis Tulikiviuuni. Saunaan käynti ulkokautta terassilta, josta kaunis näköala Syvärin-järvelle. Saunassa sähkökiuas. Kelolan sijainti on rauhallinen, mutta Tahkon alueen hiihto-ja moottorikelkkareitistö on helposti saavutettavissa. Talvella jäätie Tahkon matkailualueelle, muina aikoina maantien kautta n. 45 km.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Tammikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 58.00 |
Parven pinta-ala: | 34.00 |
Kerrokset: | 1 |
Rakennusmateriaali: | Kelo |
Rakennusvuosi: | 1996 |
Huoneiden määrä: | 2 |
Makuuhuoneiden määrä: | 1 |
Wc: | Pesuhuoneessa |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | On |
Radio: | On |
Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
Internet: |
Ei ole |
Pesutilat, vaatehuolto yms.: | |
Suihku: | On |
Saunan laatu: | Sähkösauna |
Saunan käyttö: | Asunnon oma |
Paljun tuominen sallittu: |
Ei |
Kuivauskaappi: | Ei ole |
Pesukone: | Ei ole |
Silitysrauta: | On |
Kuisti: | On |
Lisävarustus: | Hiustenkuivaaja |
Lisätietoa: | |
Talvella ajoittain käytössä jäätie, jolloin etäisyys Tahkolle 4 km. | |
Kohteen huoltaa: | Omistajan huoltaja |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Tupakeittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Jääkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | Ei ole |
Leivänpaahdin: | On |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Ei sallita |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | On |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY