Tasokas, viihtyisä ja persoonallinen kohde ei aivan Tahkon keskustassa, mutta eipä järin kaukanakaan siitä. Toisin sanoen: omaa rauhaa löytyy, vaikka kaikki alueen palvelut löytyvät kävelymatkan päästä. Erinomainen valinta perheelle, kaveriporukalle tai vaikkapa työtiimille, joka nauttii perinteikkäästä mutta silti persoonaisesta mökkitunnelmasta, jonka sisustukseen on haettu onnistuneesti jopa klassista kauneutta tavoittelevia sävyjä. Ja siinä haussa on myös onnistuttu, sillä Lepolinnassa todellakin nimensä mukaisesti jopa linnamaisia piirteitä: arvokkuutta, avaruutta mutta myös kodikasta lämpöä.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 84.00 |
Parven pinta-ala: | 24.00 |
Kerrokset: | 1 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 2004 |
Huoneiden määrä: | 4 |
Makuuhuoneiden määrä: | 3 |
Wc: | Erillinen wc |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | DVD |
Radio: | Ei ole |
Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Keittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Jääkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | On |
Leivänpaahdin: | On |
Grilli: | Hiili |
Grillin käyttö ja puhdistus asiakkaan vastuulla. | |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Ei sallita |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY