
Viihtyisä, hyvin varusteltu huoneisto lähellä rinteitä ja palveluja. Tilavalta parvekkeelta näköala Huutavanholman luonnonsuojelualueelle. Alakerrassa 1 mh, yläkerrassa 3mh. 2 lisävuodetta takkahuoneessa. Wc:t molemmissa kerroksissa. Huoneistossa kotiteatteri. Kattohuoneistot voidaan yhdistää välioven kautta.
Tahkolahden yleiselle uimarannalle on matkaa alle kilometri. Valaistu hiihtolatu ja retkeilyreitit kulkevat loma-asunnon vierestä. Tahkonkehtojen piha-alueella on asukkaiden yhteiskäytössä lasten keinu ja hiekkalaatikko.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 124.00 |
Parven pinta-ala: | 0.00 |
Kerrokset: | 2 |
Rakennusmateriaali: | Betoni |
Rakennusvuosi: | 2007 |
Huoneiden määrä: | 5 |
Makuuhuoneiden määrä: | 4 |
Wc: | 2kpl |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | DVD |
Radio: | Ei ole |
Äänentoistolaitteet: | Ei ole |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | ||
Keittiö: | Tupakeittiö | |
Levyjä: | 4 | |
Paistinuuni: | On | |
Kylmätila: | Jenkkikaappi | |
Astianpesukone: | On | |
Mikroaaltouuni: | On | |
Kahvinkeitin: | On | |
Vedenkeitin: | On | |
Leivänpaahdin: | On | |
Grilli: | Ei ole | |
Kohteen soveltuvuus: | ||
Kotieläimet: | Sallitaan | |
Tupakointi: | Ei tupakoiville | |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi | |
Lapsivarustus: | ||
Tulentekopaikka: | Ei ole | |
Liinavaatteet: | ||
Lisätietoja: Kohteen roskakatoksesta löytyy kierrätyspiste, johin voi eritellä keräyslasin, pienmetalin, ruskeanpahvin, keräyskartongin. |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY