Hyvin varusteltu hirsinen 3-kerroksinen huvila golfkentän ja hotellin läheisyydessä. Huvila sijaitsee rauhallisella metsäisellä tontilla, josta näkymä Tahkolahdelle. Majoitustilat koostuvat kahdesta huoneistosta.
Pienemmässä huoneistossa oma keittiövarustelu sekä suihku + sauna. Vuodepaikat 2+2.
Isomman huoneiston puolella 6 makuuhuonetta (vuodepaikat 10+2) , viihtyisät yhteistilat, tupakeittiö, sauna-osasto (saunassa tv), takkahuone. Asianmukaiset varuste/välinehuoltotilat antavat puitteet onnistuneen tilaisuuden järjestämiseen tai vain rentouttavaan lomanviettoon. Tilat sopivat myös erinomaisesti erilaisten juhlatilaisuuksien, kokouksien, sauna-iltojen yms. pitopaikaksi. Kerrosala n.300 m²
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 300.00 |
Parven pinta-ala: | 0.00 |
Kerrokset: | 3 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 0 |
Huoneiden määrä: | 8 |
Makuuhuoneiden määrä: | 6 |
Wc: | 4kpl |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | Ei ole |
Radio: | On |
Äänentoistolaitteet: | On |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Tupakeittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Jääkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | On |
Leivänpaahdin: | On |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Ei sallita |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY