Tasokas huvila aivan Tahkon keskustassa palveluiden äärellä. Kaksi makuuhuonetta alakerrassa ja yksi yläkerrassa. Makuuhuoneissa parivuoteet ja yläkerran makuuhuoneessa lisäksi kaksi erillistä sänkyä. Hyvä varustelutaso ja viihtyisät väljät oleskelutilat. Asiakkaiden käytössä myös autotalli.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 132.00 |
Parven pinta-ala: | 36.00 |
Kerrokset: | 2 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 1994 |
Huoneiden määrä: | 5 |
Makuuhuoneiden määrä: | 3 |
Wc: | Erillinen wc |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | On |
Radio: | On |
Äänentoistolaitteet: | On |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Keittiö |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Yhdistelmäkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | On |
Leivänpaahdin: | On |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Ei sallita |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY