
Kesällä -20 täysin remontoitu kaksikerroksinen hirsirakenteinen 120m2 paritalo-huoneisto Syvärinjärven rannalla Tahkon ydinkeskustassa. Mökiltä suoraan laiturilta uimaan kesällä ja talvella hiihtämään ja laskettelemaan. Kelkalla pääset jäitä pitkin suoraan reitistölle.
Näkymät mökiltä ovat vailla vertaa. Mökki soveltuu hiljaisuuttaa ja rauhaa kaipaavalle ei bilekäyttöön.
Yläkerrassa v. 2020 uusittu keittiö ja ruokailutila kahdeksalle, olohuone erkkereineen suihku ja WC. Yläkerrassa 2 makuuhuonetta, joista toisessa parivuode ja toisessa 2 erillistä vuodetta.
Alakerrassa on takkahuone sekä 2 makuuhuonetta, joissa molemmissa 2 erillistä vuodetta.
Alakerrassa myös pesuhuone 2:lla suihkulla, sauna ja erillinen WC -tila sekä terassi. Mökissä on kaksi takkaa.
Lisämukavuutta ja ekologisuutta antavat ilmalämpöpumput molemmissa kerroksissa. Näin ollen saat valittua tarvittaessa lämpöä tai viilennystä. Mökissä on merellinen sisustus ja pieniä kivoja yksityiskohtia.
Huoneisto sijaitsee Tahkon matkailualueen ytimessä, rannalla, rauhallisella
paikalla, vastapäätä Tahkon päärinteitä.
Olohuoneesta on näkymät suoraan rinteille ja järvelle!
Ilmainen Wlan.
Sokos hotelli Tahkovuori/ravintola Piazza/kauppa 150 m, hissille 400 m, ladulle 20 m, kylpylä Tahko Spa 400 m, Golf -kentät 400 m (Old Course) ja 6,3 km (New Course).
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | 120.00 |
Parven pinta-ala: | 0.00 |
Kerrokset: | 2 |
Rakennusmateriaali: | Hirsi |
Rakennusvuosi: | 1990 |
Huoneiden määrä: | 6 |
Makuuhuoneiden määrä: | 4 |
Wc: | 2kpl |
Takka: | Varaava takka |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | On |
DVD: | DVD |
Radio: | Ei ole |
Äänentoistolaitteet: | On |
Internet: |
Langaton (WLAN) |
Pesutilat, vaatehuolto yms.: | |
Suihku: | 2 kpl |
Saunan laatu: | Sähkösauna |
Saunan käyttö: | Asunnon oma |
Paljun tuominen sallittu: |
Ei |
Kuivauskaappi: | On |
Pesukone: | On |
Silitysrauta: | Ei ole |
Kuisti: | Ei ole |
Lisävarustus: | |
Ilmastointi/Ilmalämpöpumppu: |
Ilmalämpöpumppu |
Lisätietoa: | |
Kohteen huoltaa: | Omistajan huoltaja |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | Keittosyvennys |
Levyjä: | 4 |
Paistinuuni: | On |
Kylmätila: | Yhdistelmäkaappi |
Astianpesukone: | On |
Mikroaaltouuni: | On |
Kahvinkeitin: | On |
Vedenkeitin: | Ei ole |
Leivänpaahdin: | On |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | Ei sallita |
Tupakointi: | Ei tupakoiville |
Liikuntaesteisille: | Ei sovi |
Lapsivarustus: | |
Tulentekopaikka: | Ei ole |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY