Alppityylinen huoneisto Tahkon hotellialueen tuntumassa. Hyvä sijainti lähellä rinteitä ja golfkenttää. Huoneisto sijaitsee toisessa kerroksessa.
Viihtyisä huoneisto kahdessa tasossa jopa kuudelle henkilölle. Viihtyisä, korkea olohuone, jossa vuolukivitakka. Parvekkeelta näkymä rinteille. Tilava, hyvin varustettu keittiö.
Alakerrassa kahden hengen makuuhuone (parisänky). Lisäksi tilava pesuhuone ja sauna sekä erillinen wc. Kuivauskaappi tuulikaapissa.
Jyrkät laivaportaat yläkerran parvelle. Kaksi vuodetta sijoitettu erilliseen alkoviin, kaksi avoimen parven matalaan osaan. Lisäksi parvella oleskelutilaa.
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Varaus ei voi alkaa seuraavina päivinä: Varaus ei voi loppua seuraavina päivinä: Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Tammikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yleistiedot: | |
Kokonaispinta-ala: | |
Parven pinta-ala: | |
Kerrokset: | |
Rakennusmateriaali: | |
Rakennusvuosi: | |
Huoneiden määrä: | |
Makuuhuoneiden määrä: | |
Wc: | |
Takka: | |
Viihde-elektroniikka: | |
Televisio: | |
DVD: | |
Radio: | |
Äänentoistolaitteet: | |
Internet: |
Ei ole |
Keittiövälineet: | |
Keittiö: | |
Levyjä: | |
Paistinuuni: | |
Kylmätila: | |
Astianpesukone: | |
Mikroaaltouuni: | |
Kahvinkeitin: | |
Vedenkeitin: | |
Leivänpaahdin: | |
Kohteen soveltuvuus: | |
Kotieläimet: | |
Tupakointi: | |
Liikuntaesteisille: | |
Tulentekopaikka: | |
Liinavaatteet: |
Copyright © 2021 - TAHKOcom OY