| Latu | Pituus km | Hiihtotapa | Hoitotapa | Latutilanne | Lisätieto |
| Simola - Golden Resort - Simunalahti | 4.9 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
Simolassa kotiseutukeskuksen kahvio avoinna joka päivä klo 11-15.
Ladun varrella kota (puita + makkaratikut), käymälä
|
| Simunalahti - Peipposharju - Korpipelto | 1.9 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
Simunalahdessa latukahvio
|
| Korpipelto - Tahko | 2.8 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Halssi - Simola | 1.4 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Halssin kilpalatu | 2 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Halssin kilpalatu | 3 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Halssin kilpalatu | 5 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Simunalahti - Rinnepelto - Korpipelto | 1.4 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Tahkontilhi - Tahkolaaksontien tunneli | 0.4 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Siirtymä golf-ladulle | 1.2 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Golfladun lenkki | 2.6 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Tahko - Aholansaari | 3.6 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Simunalahti - Sieraniemi | 1 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Sieraniemi - Halla-aita | 2.7 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Maisemalatu | 5.1 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Korpipelto - Lomarantala- Tahkolahdentie | 2.9 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Valkeiskylän latu | 4.1 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Simola - satama | 2.4 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
Satamasta n. 500 m Nilsiän keskustaan.
|
| Satama - Jenula | 1.3 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Retkilatu | 12.6 km | L+P | Tamppari | SULJETTU |
|
| Aholansaaren ympäryslatu | 5.6 km | L | Tamppari | SULJETTU |
|
| Paavonpyörähdys | 2 km | L | Tamppari | SULJETTU |
|
| Rantalatu | 6.5 km | L | Tamppari | SULJETTU |
|
| Lomarantalan lenkki | 2.9 km | L | Tamppari | SULJETTU |
|
Latutiedotetta päivittää Nilsiän kaupunki.